Sucker rod is manufactured according to Spec 11B. It is made of quality alloy steel and heat treated, it features high tensile and yield strength, good toughness, it is applicable to non-corrosion or light corrosion environment.
Grade: C, K, D, KD, HL and HY
Grade for Coupling: T and SM
Size | Rod D.(in) | Grade | Thread D.(in) | Length of pin(mm) | Length of wrench(mm) | Width of Wrench (mm) | Length of rod(ft) |
5/8 | 5/8 | D | 15/16 | 31.75 | ≥ 31.8 | 22.2 | 2 / 4 /6 / 8 /10/25/30 |
3/4 | 3/4 | 1-1/16 | 36.5 | ≥ 31.8 | 25.4 | 2 / 4 /6 / 8 /10/25/30 | |
7/8 | 7/8 | 1-3/16 | 41.28 | ≥ 31.8 | 25.4 | 2 / 4 /6 / 8 /10/25/30 | |
1 | 1 | 1-3/8 | 47.63 | ≥38.1 | 33.3 | 2 / 4 /6 / 8 /10/25/30 | |
1-1/8 | 1-1/8 | 1-9/16 | 53.98 | ≥41.3 | 38.1 | 2 / 4 /6 / 8 /10/25/30 |
Type |
Size |
Grade |
Rm(MPa) |
Length (m) |
||
High Strength |
φ16 φ19 φ22 φ25 φ29 φ32 |
KD |
795~965 |
7.620 8.000 9.140 10.00 |
Specificaiton (in) | Rod Diameter in(mm) | Rated Threaded Diameter in(mm) | Length of Rod ft(mm) | |
3/4 | 3/4 | +0.008(19.05+0.2) | 1-1/16 (27) |
26.25(8000)
25(7620)
Nipple
|
-0.016(19.05-0.41) | ||||
7/8 | 7/8 | +0.008(22.23+0.2) | 1-3/16(30.2) | |
-0.016(22.23-0.41) | ||||
1 | 1 | +0.009(25.4+0.23) | 1-3/8(34.9) | |
-0.018(25.4-0.4) |
Specification (in) |
Rod Diameter
in(mm)
|
Rated Threaded Diameter in(mm) | Length of Rod ft(mm) | |
5/8 | 5/8 | +0.07(15.88+0.18) | 15/16(23.8) |
26.25(8000)
25(7620)
Nipple
|
-0.014(15.88-0.36) | ||||
3/4 | 3/4 | +0.008(19.05+0.2) | 11/16(27) | |
-0.016(19.05-0.41) | ||||
7/8 | 7/8 | +0.008(22.23+0.2) | 13/16(30.2) | |
-0.016(22.23-0.41) | ||||
1 | 1 | +0.009(25.4+0.23) | 13/8(34.9) | |
-0.018(25.4-0.46) |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA