Model | Sucker rod style(in) | Elevator bores(mm) | Max load (tons) | Weight(kg) |
SRE19 | 45659 | 19 | 20 | 12 |
SRE23 | 5/8-3/4 | 23 | ||
SRE24 | 3/4-7/8 | 24 | ||
SRE30 | 1 | 30 | ||
SRE32 | 1.125 | 32 |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA