
2. Making up or breaking out the screws
3. Drill tong
4. API Spec 7k standard
5. Adjusted by latch steps
| Latch lug jaws | Handle O.D.mm(in) | Torque | ||
| NO. | Shaft Pin | mm | in | KN.m |
| Hole No. | ||||
| 1# | 1 | 89-114 | 3 1/2-4 1/2 | 90 |
| 114-152 | 4 1/2-6 | |||
| 2 | 127-178 | 45784 | ||
| 3 | 152-210 | 6-8 1/4 | ||
| 2# | 1 | 203-244 | 8-9 5/8 | |
| 2 | 270-286 | 10 5/8-11 1/4 | ||
| 3# | 1 | 298-324 | 11 3/4-12 3/4 | 55 |
| 2 | 340-365 | 13 3/8-14 3/8 | ||
| 4# | 2 | 406-432 | 16-17 | |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA