CMS Rotary Slip



CMS Rotary Slip

 


Casing Slips Type CMS can accommodate casings from 4.1/2 to 30in (114.3 to 762mm). They are designed and manufactured according to API Spec 7K.


Casing OD in 4.1/2-5 5.1/2-6 6.5/8 7 7.5/8 8.5/8 9.5/8 10.3/4
mm 114.3-127 139.7-152.4 168.3 177.8 193.7 219.1 244.5 273.1
Weight kg 76 71 89 83.5 75 82 87 95
lb 168 157 196 184 166 181 192 209
Total No. of segments 9 9 12 12 12 13 14 15
Use in insert bowl No. API or No.3 No.2
Casing OD in 11.3/4 13.3/8 16 18.5/8 20 24 26 30
mm 298.5 339.7 406.4 473.1 508 609.6 660.4 762
Weight kg 118 117 140 166.5 174 201 220 248
lb 260 258 308 367 383 443 486 546
Total No. of segments 17 18 21 25 26 30 33 37



 Request a Quick Quote

SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD

TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982

E-MAIL: sales@kergyoilfield.com

ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA


SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD