Rotary table size | Model | Tubular Size OD (in) | |||||||
2.3/8-8.5/8 | 9.5/8-10.3/4 | 11.3/4-13.3/8 | 16 | 18.5/8-20 | 24 | 26 | 30 | ||
17.1/2-20.1/2 | CU | Bushing 3102+Insert bowl 1809 | Bushing 3102+Insert bowl 1902 | Bushing 3102 | — | — | — | — | — |
27.1/2 | CUL | Bushing 3103+Insert bowl 3105+1809 | Bushing 3103+Insert bowl 3105+1902 | Bushing 3103+Insert bowl 3105 | Bushing 3103+Insert bowl 3104 | Bushing 3103 | — | — | — |
27.1/2 | CB | Bushing 6695+Insert bowl 6126A+6115 | Bushing 6695+Insert bowl 6126A+6114 | Bushing 6695+Insert bowl 6126A | Bushing 6695+Insert bowl 6127 | Bushing 6695 | — | — | — |
37.1/2 | Bushing (18.5/8-20in)+Insert bowl 6126A+6115 | Bushing (18.5/8-20in)+Insert bowl 6126A+6114 | Bushing (18.5/8-20in)+Insert bowl 6126A | Bushing (18.5/8-20in)+Insert bowl 6127 | Bushing (18.5/8-20in) | Bushing 11253 | Bushing 16454 | Bushing 11763 | |
Note : size 185/8-20in including CB10187、CB10188、CB10189、CB11553. |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA