Hole Size Range (in) | DC Diameter B (in) | Upset Diameter A (in) | Bottom Neck Dia C (in) |
Overall Length L
(in)
|
Fishing Neck Length L1 | Weight(kg) | Sleeve Length L3 (in) | |
String style | Near-bit Style | |||||||
6 1/4~7 1/2 | 4 3/4~5 | 5 3/4 | 4 3/4 | 65 | 27 | 22 | 125 | 14 |
8 1/2~9 7/8 | 6 1/4~6 3/4 | 7 1/2 | 6 1/4 | 65 | 27 | 22 | 220 | 14 |
8 1/2~9 7/8 | 3 1/2~7 1/4 | 7 3/4 | 6 1/2 | 65 | 27 | 22 | 260 | 14 |
12 1/4~17 1/2 | 7 3/4~8 1/4 | 9 1/4 | 7 3/4 | 66 | 27 | 22 | 370 | 16 |
12 1/4~17 1/2 | 8 1/2~9 | 9 7/8 | 8 1/2 | 66 | 27 | 22 | 460 | 18 |
14 3/4~20 | 9 1/2~10 | 11 | 9 5/8 | 66 | 27 | 22 | 550 | 22 |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA