And the thread is the most important factor for drill pipes, all threads would be machined with CNC Lathes and inspected with related thread gauges in conformance with API Specification.
Standard sizes for drill pipes
Size |
Weight Designation |
Wall Thickness |
Grade |
Outside Diameter |
Calculated Plain-End weight |
Upset Ends. For Weld-on Tools Joint |
||||
In | Mm | In | Mm | Lb/ft | Kg/m | |||||
23/8 | 6.65 | 0.280 | 7.11 | E,X,G,S | 2.375 | 60.3 | 6.27 | 9.33 | EU | |
27/8 | 10.40 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | 2.875 | 73.0 | 9.72 | 14.47 | IU / EU | |
31/2 | 0.254 | 6.45 | E | 3.500 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | IU / EU | ||
31/2 | 13.30 | 0.368 | 9.35 | E,X,G,S | 3.500 | 88.9 | 12.32 | 18.34 | IU / EU | |
31/2 | 15.50 | 0.449 | 11.40 | E | 3.500 | 88.9 | 14.64 | 21.79 | IU / EU | |
31/2 | 15.50 | 0.449 | 11.40 | X,G,S | 3.500 | 88.9 | 14.64 | 21.79 | EU / IEU | |
4 | 14.00 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | 4.000 | 101.6 | 12.95 | 19.27 | IU / EU | |
41/2 | 13.75 | 0.271 | 6.88 | E | 4.500 | 114.3 | 12.95 | 18.23 | IU / EU | |
41/2 | 16.60 | 0.337 | 8.56 | E,X,G,S | 4.500 | 114.3 | 15.00 | 22.32 | EU / IEU | |
41/2 | 20.00 | 0.430 | 10.92 | E,X,G,S | 4.500 | 114.3 | 18.71 | 27.84 | EU / IEU | |
5 | 16.25 | 0.296 | 7.52 | X,G,S | 5.000 | 127.0 | 14.88 | 22.16 | IU | |
5 | 19.50 | 0.362 | 9.19 | E | 5.000 | 127.0 | 17.95 | 26.70 | IEU | |
5 | 19.50 | 0.362 | 9.19 | X,G,S | 5.000 | 127.0 | 17.95 | 26.70 | EU / IEU | |
5 | 25.60 | 0.500 | 12.70 | E | 5.000 | 127.0 | 24.05 | 35.80 | IEU | |
5 | 25.60 | 0.500 | 12.70 | X,G,S | 5.000 | 127.0 | 24.05 | 35.80 | EU / IEU | |
51/2 | 21.90 | 0.361 | 9.17 | E,X,G,S | 5.500 | 139.7 | 19.83 | 29.52 | IEU | |
51/2 | 24.70 | 0.415 | 10.54 | E,X,G,S | 5.500 | 139.7 | 22.56 | 33.57 | IEU | |
65/8 | 25.20 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | 6.625 | 168.3 | 22.21 | 33.04 | IEU | |
65/8 | 27.70 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | 6.625 | 168.3 | 24.24 | 36.06 | IEU |
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA